在2019 12月31日
注意 | 2019£米 | 2018 £米 |
|
---|---|---|---|
固定资产 | |||
无形固定资产 | 2 | 21.5 | 22.3 |
有形固定资产 | 3 | 0.1 | 0.1 |
投资 | 4 | 391.0 | 391.0 |
应收账款 | 五 | 101.1 | 10.3 |
退休金资产 | 11 | - | |
514.2 | 416.3 | ||
当前资产 | |||
应收账款 | 五 | 4.6 | 7.8 |
流动负债 | |||
应付帐款 | 6 | (10.3) | (11.3) |
净流动负债 | (5.7) | (6.5) | |
总资产减流动负债 | 508.5 | 409.8 | |
应付账款:掉落的金额后,由于超过一年 | (0.8) | (11.5) | |
退休福利义务 | 11 | - | - |
净资产 | 507.7 | 409.8 | |
资本及储备 | |||
被叫股本 | 8 | 33.1 | 33.1 |
股份溢价账 | 177.1 | 177.1 | |
其他储备 | 124.8 | 126.3 | |
本年利润 | 176.7 | 67.7 | |
留存收益 | (4.0 | (5.9) | |
股东权益归属于母公司所有者 | 507.7 | 398.3 |
鲍迪克PLC,注册号519057,财务报表由董事会批准并授权发行2020 3月12日。
他们代表其签署者:
南卡罗哈里斯- 导向器
D.耶茨- 导向器
在2019 12月31日
注意 | 2019£米 | 2018 £米 |
|
---|---|---|---|
固定资产 | |||
无形固定资产 | 2 | 21.5 | 22.3 |
有形固定资产 | 3 | 0.1 | 0.1 |
投资 | 4 | 391.0 | 391.0 |
应收账款 | 五 | 101.1 | 10.3 |
退休金资产 | 11 | - | |
514.2 | 416.3 | ||
当前资产 | |||
应收账款 | 五 | 4.6 | 7.8 |
流动负债 | |||
应付帐款 | 6 | (10.3) | (11.3) |
净流动负债 | (5.7) | (6.5) | |
总资产减流动负债 | 508.5 | 409.8 | |
应付账款:掉落的金额后,由于超过一年 | (0.8) | (11.5) | |
退休福利义务 | 11 | - | - |
净资产 | 507.7 | 409.8 | |
资本及储备 | |||
被叫股本 | 8 | 33.1 | 33.1 |
股份溢价账 | 177.1 | 177.1 | |
其他储备 | 124.8 | 126.3 | |
本年利润 | 176.7 | 67.7 | |
留存收益 | (4.0 | (5.9) | |
股东权益归属于母公司所有者 | 507.7 | 398.3 |
鲍迪克PLC,注册号519057,财务报表由董事会批准并授权发行2020 3月12日。
他们代表其签署者:
南卡罗哈里斯- 导向器
D.耶茨- 导向器