2019年12月31日
请注意 | 2019£ | 2018 £米 |
|
---|---|---|---|
固定资产 | |||
无形固定资产 | 2 | 21.5 | 22.3 |
有形固定资产 | 3. | 0.1 | 0.1 |
投资 | 4 | 391.0 | 391.0 |
应收账款 | 5 | 101.1 | 10.3 |
退休金资产 | 11 | - - - - - - | |
514.2 | 416.3 | ||
流动资产 | |||
应收账款 | 5 | 4.6 | 7.8 |
流动负债 | |||
应付款项 | 6 | (10.3) | (11.3) |
净流动负债 | (5.7) | (6.5) | |
总资产减去流动负债 | 508.5 | 409.8 | |
应付款项:超过一年的应付金额 | (0.8) | (11.5) | |
退休福利义务 | 11 | - - - - - - | - - - - - - |
净资产 | 507.7 | 409.8 | |
资本和储备 | |||
作为股本 | 8 | 33.1 | 33.1 |
股份溢价账户 | 177.1 | 177.1 | |
其他储备 | 124.8 | 126.3 | |
本年度利润 | 176.7 | 67.7 | |
留存收益 | (4.0 | (5.9) | |
股东应归属于股东的资金 | 507.7 | 398.3 |
Bodycote plc的财务报表,注册号为519057,经董事会批准并授权于2020年3月12日发行。
下列国家代表在信上签了字:
南卡罗莱纳州哈里斯-主任
d·耶茨-主任
2019年12月31日
请注意 | 2019£ | 2018 £米 |
|
---|---|---|---|
固定资产 | |||
无形固定资产 | 2 | 21.5 | 22.3 |
有形固定资产 | 3. | 0.1 | 0.1 |
投资 | 4 | 391.0 | 391.0 |
应收账款 | 5 | 101.1 | 10.3 |
退休金资产 | 11 | - - - - - - | |
514.2 | 416.3 | ||
流动资产 | |||
应收账款 | 5 | 4.6 | 7.8 |
流动负债 | |||
应付款项 | 6 | (10.3) | (11.3) |
净流动负债 | (5.7) | (6.5) | |
总资产减去流动负债 | 508.5 | 409.8 | |
应付款项:超过一年的应付金额 | (0.8) | (11.5) | |
退休福利义务 | 11 | - - - - - - | - - - - - - |
净资产 | 507.7 | 409.8 | |
资本和储备 | |||
作为股本 | 8 | 33.1 | 33.1 |
股份溢价账户 | 177.1 | 177.1 | |
其他储备 | 124.8 | 126.3 | |
本年度利润 | 176.7 | 67.7 | |
留存收益 | (4.0 | (5.9) | |
股东应归属于股东的资金 | 507.7 | 398.3 |
Bodycote plc的财务报表,注册号为519057,经董事会批准并授权于2020年3月12日发行。
下列国家代表在信上签了字:
南卡罗莱纳州哈里斯-主任
d·耶茨-主任