截至2020年12月31日
笔记 | 2020万英镑 | 2019万英镑 | |
---|---|---|---|
非流动资产 | |||
友善 | 11 | 215.5 | 169.8 |
其他无形资产 | 12 | 108 | 42.6 |
物业、厂房及设备 | 13 | 522.6 | 534.5 |
资产使用权 | 14 | 69 | 73.3 |
对联营公司的投资 | 26 | 4.1 | 4.2 |
递延所得税资产 | 21 | 2.4 | 6.1 |
贸易和其他应收款 | 16 | 2.1 | 1.2 |
923.7 | 831.7 | ||
流动资产 | |||
存货 | 15 | 15.8 | 14.8 |
流动税务资产 | 20.7 | 15.7 | |
贸易和其他应收款 | 16 | 116.2 | 142.9 |
现金和银行余额 | 17 | 30.7 | 22 |
待售资产 | 18 | 2.9 | – |
186.3 | 195.4 | ||
总资产增长 | 1,110.0 | 1,027.1 | |
流动负债 | |||
贸易和其他应付款 | 22 | 170.9 | 127.4 |
流动税项负债 | 30.7 | 31.2 | |
借款 | 19 | 53.2 | 1.1 |
租赁负债 | 14 | 13.6 | 13.4 |
给养 | 23 | 26 | 4 |
294.4 | 177.1 | ||
流动(负债)/资产净额 | (108.1) | 18.3 | |
非流动负债 | |||
租赁负债 | 14 | 62 | 66 |
退休福利义务 | 30 | 16.2 | 17.9 |
递延所得税负债 | 21 | 42.7 | 48.6 |
给养 | 23 | 11 | 9.5 |
其他应付款 | 22 | 2.3 | 2.2 |
134.2 | 144.2 | ||
总负债增长 | 428.6 | 321.3 | |
净资产 | 681.4 | 705.8 | |
股本 | |||
股本 | 24 | 33.1 | 33.1 |
股票溢价账户 | 177.1 | 177.1 | |
自有股份 | (6.9) | (11.6) | |
其他储备 | 132.6 | 136.7 | |
翻译储备 | 37.9 | 37.9 | |
留存收益 | 306.7 | 331.8 | |
归属于母公司股东的权益 | 680.5 | 705 | |
非控股权益 | 0.9 | 0.8 | |
权益总额 | 681.4 | 705.8 |
Bodycote plc(注册号519057)的财务报表已由董事会批准,并于2021年3月12日授权发布。
由以下人员代表其签署:
S.C.哈里斯–
经理
戴耶茨–
经理
截至2020年12月31日
笔记 | 2020万英镑 | 2019万英镑 | |
---|---|---|---|
非流动资产 | |||
友善 | 11 | 215.5 | 169.8 |
其他无形资产 | 12 | 108 | 42.6 |
物业、厂房及设备 | 13 | 522.6 | 534.5 |
资产使用权 | 14 | 69 | 73.3 |
对联营公司的投资 | 26 | 4.1 | 4.2 |
递延所得税资产 | 21 | 2.4 | 6.1 |
贸易和其他应收款 | 16 | 2.1 | 1.2 |
923.7 | 831.7 | ||
流动资产 | |||
存货 | 15 | 15.8 | 14.8 |
流动税务资产 | 20.7 | 15.7 | |
贸易和其他应收款 | 16 | 116.2 | 142.9 |
现金和银行余额 | 17 | 30.7 | 22 |
待售资产 | 18 | 2.9 | – |
186.3 | 195.4 | ||
总资产增长 | 1,110.0 | 1,027.1 | |
流动负债 | |||
贸易和其他应付款 | 22 | 170.9 | 127.4 |
流动税项负债 | 30.7 | 31.2 | |
借款 | 19 | 53.2 | 1.1 |
租赁负债 | 14 | 13.6 | 13.4 |
给养 | 23 | 26 | 4 |
294.4 | 177.1 | ||
流动(负债)/资产净额 | (108.1) | 18.3 | |
非流动负债 | |||
租赁负债 | 14 | 62 | 66 |
退休福利义务 | 30 | 16.2 | 17.9 |
递延所得税负债 | 21 | 42.7 | 48.6 |
给养 | 23 | 11 | 9.5 |
其他应付款 | 22 | 2.3 | 2.2 |
134.2 | 144.2 | ||
总负债增长 | 428.6 | 321.3 | |
净资产 | 681.4 | 705.8 | |
股本 | |||
股本 | 24 | 33.1 | 33.1 |
股票溢价账户 | 177.1 | 177.1 | |
自有股份 | (6.9) | (11.6) | |
其他储备 | 132.6 | 136.7 | |
翻译储备 | 37.9 | 37.9 | |
留存收益 | 306.7 | 331.8 | |
归属于母公司股东的权益 | 680.5 | 705 | |
非控股权益 | 0.9 | 0.8 | |
权益总额 | 681.4 | 705.8 |
Bodycote plc(注册号519057)的财务报表已由董事会批准,并于2021年3月12日授权发布。
由以下人员代表其签署:
S.C.哈里斯–
经理
戴耶茨–
经理