截至2019 12月31日
注意 | 2019£米 | 2018 £米 |
|
---|---|---|---|
收入 | 719.7 | 728.6 | |
销售和管理费用的成本 | (590.5) | (594.5) | |
购置成本 | 五 | 1.7 | 0.5 |
营业利润 | 3 | 128.6 | 134.1 |
投资收益 | 6 | 0.2 | 0.2 |
财务费用 | 7 | (4.9) | (2.1) |
除税前溢利 | 123.9 | 132.2 | |
有关税务影响到美国的税率变化 | - | - | |
税收 | (29.9) | (28.6) | |
税项支出 | 8 | (29.9) | (28.8) |
本年利润 | 94.0 | 103.6 | |
归因于: | |||
母公司权益持有人 | 93.8 | 103.2 | |
非控制性权益 | 0.2 | 0.4 | |
94.0 | 97.3 | ||
每股收益 | 10 | ||
潘斯 | 潘斯 | ||
基本 | 49.4 | 54.2 | |
稀 | 49.2 | 54.2 |
所有活动已经持续经营业务产生了。
截至2019 12月31日
注意 | 2019£米 | 2018 £米 |
|
---|---|---|---|
收入 | 719.7 | 728.6 | |
销售和管理费用的成本 | (590.5) | (594.5) | |
购置成本 | 五 | 1.7 | 0.5 |
营业利润 | 3 | 128.6 | 134.1 |
投资收益 | 6 | 0.2 | 0.2 |
财务费用 | 7 | (4.9) | (2.1) |
除税前溢利 | 123.9 | 132.2 | |
有关税务影响到美国的税率变化 | - | - | |
税收 | (29.9) | (28.6) | |
税项支出 | 8 | (29.9) | (28.8) |
本年利润 | 94.0 | 103.6 | |
归因于: | |||
母公司权益持有人 | 93.8 | 103.2 | |
非控制性权益 | 0.2 | 0.4 | |
94.0 | 97.3 | ||
每股收益 | 10 | ||
潘斯 | 潘斯 | ||
基本 | 49.4 | 54.2 | |
稀 | 49.2 | 54.2 |
所有活动已经持续经营业务产生了。