标题 | HTML | |
---|---|---|
2010年度报告及账务 | 下载 | |
2010初步结果 | 下载 | |
2010年中期报告 | 下载 | |
2010年中期业绩 | 下载 | |
2010年最新交易 | 下载 | |
2010年股东大会代理投票结果 | 下载 | |
2010年年度股东大会公告 | 下载 | |
2009年度报告及帐目 | 下载 | |
2009年的初步结果 | 下载 | |
2009年中期报告 | 下载 | |
2009年中期业绩 | 下载 | |
2009年年度股东大会代理投票结果 | 下载 | |
2009年度股东大会公告 | 下载 | |
2008年度报告及帐目 | 下载 | 视图 |
2008年的初步结果 | 下载 | |
2008年中期报告 | 下载 | |
2008年中期业绩 | 下载 | |
2008年股东大会委托投票结果 | 下载 | |
2008年周年大会公告 | 下载 | |
2007年度报告及帐目 | 下载 | 视图 |
2007年的初步结果 | 下载 | |
2007年中期报告 | 下载 | |
2007年中期业绩 | 下载 | |
2007年度股东大会公告 | 下载 | |
2006年度报告及帐目 | 下载 | 视图 |
2006年的初步结果 | 下载 | |
2006年中期报告 | 下载 | |
2006年中期业绩 | 下载 | |
2006年股东大会公告 | 下载 | |
2005年年报及帐目 | 下载 | |
2004年年报及帐目 | 下载 | |
2003年年报及帐目 | 下载 | |
审计委员会职权范围 | 下载 | |
提名委员会职权范围 | 下载 | |
薪酬委员会职权范围 | 下载 | |
董事长和首席执行官的角色 | 下载 | |
高级独立董事的角色 | 下载 |
大多数电脑会自动打开PDF文档,但你可能需要下载ADOBE READER。