2019百万英镑 | 2018年百万英镑 | |
---|---|---|
本年度确认为股东分配的金额: | ||
截至2018年12月31日止年度末股息每股13.3便士(2017年:12.1便士) | 25.2 | 23.3 |
截至2018年12月31日止年度的特别股息为每股20.0便士(2017年:25.0便士) | 38.1 | 47.6 |
截至2019年12月31日止年度中期股息每股6.0便士(2018年:5.7便士) | 11.4 | 10.9 |
74.7 | 81.8 | |
董事会不建议在截至2019年12月31日的年度发放特别股息 | – | 38.3 |
拟议的最终股息须经股东在年度股东大会上批准,且未列为负债
在这些财务报表中。
对于Bodycote International Employee Benefit Trust持有的股份,免收股息。
2019百万英镑 | 2018年百万英镑 | |
---|---|---|
本年度确认为股东分配的金额: | ||
截至2018年12月31日止年度末股息每股13.3便士(2017年:12.1便士) | 25.2 | 23.3 |
截至2018年12月31日止年度的特别股息为每股20.0便士(2017年:25.0便士) | 38.1 | 47.6 |
截至2019年12月31日止年度中期股息每股6.0便士(2018年:5.7便士) | 11.4 | 10.9 |
74.7 | 81.8 | |
董事会不建议在截至2019年12月31日的年度发放特别股息 | – | 38.3 |
拟议的最终股息须经股东在年度股东大会上批准,且未列为负债
在这些财务报表中。
对于Bodycote International Employee Benefit Trust持有的股份,免收股息。